Estande | Expositor Startup | Descrição |
Z1 | inCitu | A inCitu traz cidades do futuro à vida por meio da realidade aumentada (AR) para fomentar a colaboração em torno do processo de mudança urbana. Transformamos dados imobiliários e de planejamento em experiências AR tangíveis em escala real, acessíveis simplesmente por um smartphone, no local ou remotamente. Nossa tecnologia principal constrói um banco de dados central do ambiente construído futuro do mundo, pronto para AR, permitindo que populamos três verticais de negócios: profissionais AEC; governos municipais; e outras empresas de tecnologia por meio de uma API. |
Z2 | Satellite Vu | Com o lançamento do HotSat-1 em junho, a Satellite Vu está lançando a primeira constelação mundial de satélites térmicos de alta resolução. A constelação será capaz de monitorar mudanças térmicas em nível predial, fornecendo insights únicos para aplicações de inteligência climática e atividade. Essa tecnologia única abre novas perspectivas e nos permite entender atividades dentro do ambiente construído e físico que imagens ópticas tradicionais de satélite não conseguem detectar. |
Z3 | Reveal Technology | A Reveal é especialista em subsuperfície na Australásia. Estamos aproveitando anos de experiência na detecção subterrânea de utilidades para construir um novo conjunto de tecnologias e ferramentas para ajudar engenheiros e contratantes a manterem-se seguros durante a construção e permitir melhor tomada de decisão na fase de design e planejamento de grandes projetos de infraestrutura. |
Z4 | Rendered.ai | A Rendered.ai é uma Plataforma como Serviço que permite cientistas de dados, engenheiros de dados e desenvolvedores criar e implantar geração ilimitada e personalizada de dados sintéticos para fluxos de trabalho relacionados à visão computacional em machine learning e inteligência artificial, reduzindo custos, fechando lacunas e superando problemas de viés, segurança e privacidade quando comparado ao uso ou aquisição de dados reais. A plataforma colaborativa da Rendered.ai permite geração ilimitada de dados em modelo por assinatura. |
Z5 | Pollen Systems | A Pollen Systems oferece PrecisionView, uma plataforma avançada de análise agrícola que ajuda agricultores a melhorar a qualidade e o rendimento das culturas. Baseado nas versões mais recentes das tecnologias Esri ArcGIS, o PrecisionView fornece um Software como Serviço abrangente que apoia trabalhadores móveis e gerentes agrícolas globalmente. |
Z6 | Urban Sky | A Urban Sky oferece imagens aéreas amplas, econômicas e em alta resolução (~10cm) via Microbalão estratosférico. A Urban Sky desenvolveu o primeiro balão estratosférico totalmente reutilizável, móvel para lançamento e controlável, junto com cargas úteis personalizadas para imagens em alta resolução que permitem à empresa entregar as imagens aéreas amplas em alta resolução mais baratas disponíveis no mundo. A Urban Sky está totalmente operacional e disponível para novos pedidos de imagens. |
Z7 | ENER-i | A ENER-i.AI, Inc. fornece soluções avançadas em software para a indústria elétrica com ênfase na resolução dos problemas introduzidos pela transição energética. A Plataforma Energy Intelligence da ENER-i combina os avanços mais recentes em GIS, dados e análises de engenharia em uma plataforma holística para planejamento moderno da rede centrado na eletrificação e DER. InSights é a linha da ENER-i com ofertas de dados feitas sob medida para stakeholders da indústria como painéis para transmissão e EV. |
Z8 | the Right Direction | Portal Genius, desenvolvido pela the Right Direction, é sua ferramenta para gerenciar seu ArcGIS Portal. Insights profundos ajudam você a aproveitar seu ArcGIS Portal com mais eficiência. |
Z9 | Noteworthy AI | A Noteworthy AI ajuda concessionárias elétricas a avaliar sua rede de distribuição em escala com câmeras montadas em veículos e software AI. Nossa solução, Noteworthy Inspect, aproveita veículos da frota das concessionárias para geolocalizar autonomamente, fotografar e avaliar a condição dos ativos da rede durante operações rotineiras sem impacto na equipe. A Noteworthy pode aumentar substancialmente a consciência situacional das concessionárias sobre a rede enquanto reduz custos operacionais e manutenção. |
Z10 | ChronoCards | ChronoCards capacita equipes a gerenciar GIS melhor fornecendo registros de atividades, documentação do fluxo de trabalho e ferramentas de relatório para ArcGIS Pro. Precisa ajudar a quantificar o impacto da sua equipe? Perdendo tempo tentando lembrar fluxos antigos? No escuro sobre trabalhos já concluídos? Não mais. condados, concessionárias, autoridades de pavimentação e todos os operadores de infraestrutura subterrânea. Com nosso produto principal, PaverOps, estamos aumentando a coordenação de projetos e o compartilhamento de dados entre os gestores de infraestrutura, reduzindo custos, tempo e incidentes dos projetos, enquanto diminuímos os impactos para os pagadores de tarifas, residentes e todos que utilizam as estradas em nossas comunidades.<\/PRE><\/TD><\/TR>Z14<\/PRE><\/TD>FloodMapp<\/A><\/PRE><\/TD>FloodMapp é uma empresa de tecnologia em rápido crescimento especializada em inteligência dinâmica e em tempo real sobre inundações para gestão de emergências. Trabalhamos com agências governamentais, empresas de infraestrutura crítica e outros setores antes, durante e após eventos de inundação para melhorar a segurança, prevenir danos e auxiliar na resposta rápida e recuperação. Nossa equipe talentosa e multidisciplinar de engenheiros de inundação, hidrólogos, cientistas de dados e desenvolvedores de software está comprometida em salvar vidas e construir um futuro mais seguro. <\/PRE><\/TD><\/TR>Z15<\/PRE><\/TD> Mach9 <\/A><\/PRE><\/TD>Mach9 é uma startup de tecnologia sediada em Pittsburgh, atendendo a indústria geoespacial em rápido crescimento com as soluções mais rápidas para produção e análise geoespacial a partir de LiDAR móvel e imagens. A plataforma Mach9 usa visão computacional e inteligência artificial para produzir entregáveis GIS 2D e 3D para engenharia com ordens de magnitude mais rápidas do que os processos atuais. Mach9 é construída sobre décadas de pesquisa em veículos autônomos da Carnegie Mellon University.<\/PRE><\/TD><\/TR>Z16<\/PRE><\/TD> Delphire<\/A><\/PRE><\/TD>Nosso sistema Sentinel fornece monitoramento AI na borda sob o dossel da floresta para proteger concessionárias elétricas e comunidades, reduzindo os impactos dos incêndios florestais. Nosso sistema em tempo real detecta e reporta incêndios na fase inicial usando imagens visuais para confirmação humana rápida (menos de 2 minutos desde a ignição). Funciona em áreas sem comunicação celular com baixas taxas de falsos alarmes por meio da AI baseada na borda que analisa dados dos sensores e detecta fumaça ou chamas em segundos.<\/PRE><\/TD><\/TR>Z17<\/PRE><\/TD> Fire Neural Network<\/A><\/PRE><\/TD>Fire Neural Network17 (FNN) detecta com precisão descargas High-Risk-Lightning17 em até 40 segundos usando inteligência artificial, ciência dos raios e astrofísica. Ao eliminar incêndios florestais descontrolados, FNN salva vidas, protege propriedades e combate as mudanças climáticas.<\/PRE><\/TD><\/TR>Z18<\/PRE><\/TD> DeepWalk ADA Solutions<\/A><\/PRE><\/TD>DeepWalk simplifica o processo obrigatório do Plano de Transição da Americans with Disabilities Act (ADA) com seu software automatizado de inspeção de calçadas. Basta escanear calçadas e rampas usando um iPhone com LiDAR habilitado, então o software apoiado por AI do DeepWalk inspeciona automaticamente a conformidade com ADA. <\/PRE><\/TD><\/TR>Z19<\/PRE><\/TD> Cyvl.ai<\/A><\/PRE><\/TD>Cyvl é uma empresa de tecnologia que fornece soluções inovadoras alimentadas por LiDAR e AI para firmas de engenharia civil e municípios para gestão de pavimentos, sinalização e mapeamento 3D. Seus sensores LiDAR e algoritmos AI são altamente precisos, eficientes e escaláveis, tornando-os ideais para governos e empresas economizarem tempo e dinheiro enquanto garantem a segurança e funcionalidade da infraestrutura.<\/PRE><\/TD><\/TR>Z20<\/PRE> Unknot.id<\/A> | Unknot.id é uma plataforma SaaS Contextual AI que permite dispositivos móveis ou vestíveis prontos para uso revolucionarem o rastreamento e visualização de pessoal e ativos dentro de ambientes internos e além. Uma solução de software construída para plataformas Android e iOS, a tecnologia elimina a necessidade de qualquer sistema de posicionamento interno como beacons e simplifica o pré-treinamento ou levantamento do ambiente. <\/PRE> |
Z21<\/PRE> | GEO SEARCH Inc.<\/A> | GEO SEARCH, Inc., uma empresa líder mundial em serviços GPR com tecnologia capaz de encontrar e prevenir buracos perigosos (sinkholes) e buracos nas vias antes que colapsem, com um conjunto de equipamentos que se move na velocidade do tráfego. Também líderes mundiais na criação de Mapas 3D de Utilidades Subterrâneas que localizam precisamente utilidades subterrâneas dentro da margem de erro de 4 polegadas, até uma profundidade aproximada de 6 pés.<\/PRE> |
Z22<\/PRE> | SeerAI<\/A> | SeerAI é uma empresa de Fusão de Dados focada principalmente em Análise Espaço-Temporal, Deep Learning e Inteligência Artificial. A plataforma analítica nativa da nuvem Geodesic da SeerAI é incomparável em sua capacidade de acessar e reunir dados geoespaciais díspares para responder perguntas que requerem computação em escala planetária. Por meio da combinação de um modelo descentralizado de dados, grafo do conhecimento e uma infraestrutura moderna de computação em nuvem, SeerAI responde perguntas que você não sabia que poderia fazer.<\/PRE> |
\/