Stand | Startup-Aussteller | Beschreibung |
Z1 | inCitu | inCitu erweckt zukünftige Städte durch Augmented Reality (AR) zum Leben, um die Zusammenarbeit im Prozess des urbanen Wandels zu fördern. Wir verwandeln Immobilien- und Planungsdaten in greifbare AR-Erlebnisse in realer Größe, die einfach über ein Smartphone vor Ort oder aus der Ferne zugänglich sind. Unsere Kerntechnologie erstellt eine zentrale Datenbank der zukünftigen gebauten Umwelt der Welt, bereit für AR, was es uns ermöglicht, drei Geschäftszweige zu bedienen: AEC-Fachleute; Stadtverwaltungen; und andere Technologieunternehmen über eine API. |
Z2 | Satellite Vu | Mit dem Start von HotSat-1 im Juni bringt Satellite Vu die weltweit erste Konstellation hochauflösender thermischer Satelliten in Betrieb. Die Konstellation wird in der Lage sein, thermische Veränderungen auf Gebäudeebene zu überwachen und einzigartige Einblicke für Klima- und Aktivitätsintelligenzanwendungen zu liefern. Diese einzigartige Technologie eröffnet neue Perspektiven und ermöglicht es uns, Aktivitäten innerhalb der gebauten und physischen Umwelt zu verstehen, die traditionelle optische Satellitenbilder nicht erfassen können. |
Z3 | Reveal Technology | Reveal ist der Experte für unterirdische Infrastruktur in Australasien. Wir nutzen jahrelange Erfahrung in der Erkennung unterirdischer Versorgungsleitungen, um eine neue Reihe von Technologien und Werkzeugen zu entwickeln, die Ingenieuren und Auftragnehmern helfen, während des Baus sicher zu bleiben und bessere Entscheidungen in der Entwurfs- und Planungsphase großer Infrastrukturprojekte zu treffen. |
Z4 | Rendered.ai | Rendered.ai ist eine Platform as a Service, die Datenwissenschaftlern, Dateningenieuren und Entwicklern ermöglicht, unbegrenzt maßgeschneiderte synthetische Datengenerierung für computer vision-bezogene maschinelle Lern- und künstliche Intelligenz-Workflows zu erstellen und bereitzustellen. Dies reduziert Kosten, schließt Lücken und überwindet Bias-, Sicherheits- und Datenschutzprobleme im Vergleich zur Nutzung oder Beschaffung realer Daten. Die kollaborative Plattform von Rendered.ai erlaubt unbegrenzte Datengenerierung im Abonnementmodell. |
Z5 | Pollen Systems | Pollen Systems bietet PrecisionView an, eine fortschrittliche landwirtschaftliche Analyseplattform, die Landwirten hilft, Qualität und Ertrag ihrer Ernte zu verbessern. Basierend auf den neuesten Versionen der Esri ArcGIS-Technologien bietet PrecisionView eine umfassende Software-as-a-Service-Lösung zur Unterstützung mobiler Mitarbeiter und Farmmanager weltweit. |
Z6 | Urban Sky | Urban Sky bietet hochauflösende (~10cm), kostengünstige Luftbilder großer Gebiete mittels stratosphärischem Mikroballon an. Urban Sky hat den ersten vollständig wiederverwendbaren, mobilen Start- und steuerbaren stratosphärischen Ballon entwickelt sowie maßgeschneiderte hochauflösende Bildgebungspayloads, die es dem Unternehmen ermöglichen, die kostengünstigsten hochauflösenden Luftbilder großer Gebiete weltweit anzubieten. Urban Sky ist voll einsatzbereit und nimmt neue Bildbestellungen entgegen. |
Z7 | ENER-i | ENER-i.AI, Inc. bietet hochmoderne Softwarelösungen für die Elektrizitätswirtschaft mit Schwerpunkt auf der Lösung von Problemen durch die Energiewende an. Die Energy Intelligence Platform von ENER-i kombiniert neueste Fortschritte in GIS-, Daten- und Ingenieuranalysen zu einer ganzheitlichen Plattform für moderne Netzplanung mit Fokus auf Elektrifizierung und DER. InSights ist ENER-is Datenangebot speziell für Branchenakteure wie Übertragungs- und EV-Dashboards. |
Z8 | the Right Direction | Portal Genius, entwickelt von the Right Direction, ist Ihr Werkzeug zur Verwaltung Ihres ArcGIS Portals. Tiefe Einblicke helfen Ihnen dabei, Ihr ArcGIS Portal effizienter zu nutzen. |
Z9 | Noteworthy AI | Noteworthy AI unterstützt Energieversorger dabei, ihr Verteilnetz großflächig mit fahrzeugmontierten Kameras und KI-Software zu bewerten. Unsere Lösung Noteworthy Inspect nutzt Flottenfahrzeuge der Versorger zur autonomen Geolokalisierung, Fotografie und Bewertung des Zustands von Verteilnetzkomponenten während routinemäßiger Einsätze ohne Beeinträchtigung der Mannschaften. Noteworthy kann das Situationsbewusstsein der Versorger für das Verteilnetz erheblich steigern und gleichzeitig Betriebs- sowie Wartungskosten senken. |
Z10 | ChronoCards | ChronoCards befähigt Teams dazu, GIS besser zu verwalten, indem es Aktivitätsprotokolle, Workflow-Dokumentation und Berichtswerkzeuge für ArcGIS Pro bereitstellt. Brauchen Sie Hilfe bei der Quantifizierung des Einflusses Ihres Teams? Verschwenden Sie Zeit damit, sich an alte Workflows zu erinnern? Sind Sie im Unklaren über bereits erledigte Arbeiten? Nicht mehr. |
Z11 | Aquanuity | Pionierarbeit mit AquaTwin – der nächsten Generation KI-basierter digitaler Zwillinge für sichere, zuverlässige, nachhaltige und widerstandsfähige Wasserinfrastruktur mit Fokus auf ArcGIS Pro-Zentrierung. Hydraulische sowie Wasserqualitäts-, Abwasser-, Regenwasseranalysen sowie lineares Asset Management Optimierungstool gekoppelt mit automatischer Fehlererkennung bei Abwasser- und Regenwasserrohren sowie Schachtbauwerken. |
Z12 | IRIS R&D | Lassen Sie Infratech-Innovationen Erkenntnisse liefern, die Sie benötigen, um Straßen- und zugehörige Anlagenwartung zu automatisieren, kritische Standards einzuhalten und Gemeinschaften zu schützen – alles mit der Kraft von Computer Vision. Durch einen einzigen Durchgang eines Flottenfahrzeugs mit spezialisierten Kameras erfasst IRIS Daten und visualisiert sie auf einer Karte zur einfachen Identifikation und benachrichtigt das Team umgehend über dringende Abweichungen.< PRE > Z13 </ PRE > </ TD > < TD WIDTH = "109 .148PX " > < PRE > < A HREF = " https / www.paverops.com / " TARGET = " _BLANK " REL = " NOOPENER NOFOLLOW NOREFERRER " > PaverOps by Maranta </ A > </ PRE > </ TD > < TD WIDTH = "131 .672PX " > < PRE > Maranta erstellt GIS-zentrierte Lösungen mit Fokus auf den praktischen Bedürfnissen von Gemeinden, Landkreise, Versorgungsunternehmen, Straßenbauämter und alle Betreiber von unterirdischer Infrastruktur. Mit unserem Flaggschiff-Produkt PaverOps erhöhen wir die Projektkoordination und den Datenaustausch unter Infrastrukturmanagern, reduzieren Projektkosten, Zeit und Zwischenfälle und verringern gleichzeitig die Auswirkungen auf Gebührenzahler, Anwohner und alle, die die Straßen in unseren Gemeinden nutzen.<\/PRE><\/TD><\/TR>Z14<\/PRE><\/TD>FloodMapp<\/A><\/PRE><\/TD>FloodMapp ist ein schnell wachsendes Technologieunternehmen, das sich auf dynamische, Echtzeit-Flutintelligenz für das Katastrophenmanagement spezialisiert hat. Wir arbeiten mit Regierungsbehörden, Unternehmen der kritischen Infrastruktur und anderen Branchen vor, während und nach Hochwasserereignissen zusammen, um die Sicherheit zu verbessern, Schäden zu verhindern und schnelle Reaktionen sowie Wiederherstellungen zu unterstützen. Unser talentiertes und multidisziplinäres Team aus Hochwasser-Ingenieuren, Hydrologen, Datenwissenschaftlern und Softwareentwicklern setzt sich dafür ein, Leben zu retten und eine sicherere Zukunft zu schaffen. <\/PRE><\/TD><\/TR>Z15<\/PRE><\/TD> Mach9 <\/A><\/PRE><\/TD>Mach9 ist ein Technologie-Startup mit Sitz in Pittsburgh, das der schnell wachsenden Geospatial-Branche die schnellsten Lösungen für Geospatial-Produktion und -Analyse aus mobilen LiDAR- und Bilddaten bietet. Die Mach9-Plattform nutzt Computer Vision und künstliche Intelligenz, um 2D- und 3D-GIS-Ingenieurleistungen um Größenordnungen schneller als aktuelle Prozesse zu erstellen. Mach9 basiert auf jahrzehntelanger Forschung im Bereich autonomer Fahrzeuge an der Carnegie Mellon University.<\/PRE><\/TD><\/TR>Z16<\/PRE><\/TD> Delphire<\/A><\/PRE><\/TD>Unser Sentinel-System bietet eine KI-Überwachung am Rande des Waldbodens zum Schutz von Elektrizitätsversorgern und Gemeinden durch Verringerung der Auswirkungen von Waldbränden. Unser Echtzeitsystem erkennt und meldet Brände in der Anfangsphase mithilfe visueller Bilder zur schnellen (unter 2 Minuten nach Entzündung) menschlichen Bestätigung. Es funktioniert in Gebieten ohne Mobilfunkverbindung mit niedrigen Fehlalarmraten durch KI-basierte Analyse der Sensordaten am Randgerät zur Erkennung von Rauch oder Flammen innerhalb von Sekunden.<\/PRE><\/TD><\/TR>Z17<\/PRE><\/TD> Fire Neural Network<\/A><\/PRE><\/TD>Fire Neural Network17 (FNN) erkennt High-Risk-Lightning17-Blitze innerhalb von 40 Sekunden genau mithilfe von künstlicher Intelligenz, Blitzwissenschaft und Astrophysik. Durch die Verhinderung unkontrollierter Waldbrände rettet FNN Leben, schützt Eigentum und bekämpft den Klimawandel.<\/PRE><\/TD><\/TR>Z18<\/PRE><\/TD> DeepWalk ADA Solutions<\/A><\/PRE><\/TD>DeepWalk vereinfacht den erforderlichen Americans with Disabilities Act (ADA) Transition Planning-Prozess mit seiner automatisierten Gehweginspektionssoftware. Scannen Sie einfach Gehwege und Bordsteinrampen mit einem LiDAR-fähigen iPhone, dann inspiziert die KI-gestützte Software von DeepWalk automatisch die ADA-Konformität. <\/PRE><\/TD><\/TR>Z19<\/PRE><\/TD> Cyvl.ai<\/A><\/PRE><\/TD>Cyvl ist ein Technologieunternehmen, das innovative LiDAR- und KI-basierte Lösungen für Bauingenieurbüros und Kommunen für Straßenbelags- und Schildermanagement sowie 3D-Kartierung anbietet. Ihre LiDAR-Sensoren und KI-Algorithmen sind hochpräzise, effizient und skalierbar, was sie ideal für Regierungen und Unternehmen macht, um Zeit und Geld zu sparen und gleichzeitig die Sicherheit sowie Funktionalität der Infrastruktur zu gewährleisten.<\/PRE><\/TD><\/TR>Z20<\/PRE> Unknot.id<\/A> | Unknot.id ist eine SaaS Contextual AI-Plattform, die handelsübliche mobile oder tragbare Geräte befähigt, das Tracking und die Visualisierung von Personal und Vermögenswerten drinnen und darüber hinaus zu revolutionieren. Eine Softwarelösung für Android- und iOS-Plattformen, die Technologie eliminiert die Notwendigkeit jeglicher Indoor-Positionierungssysteme wie Beacons und vereinfacht das Vortraining oder Vermessen der Umgebung. <\/PRE> |
Z21<\/PRE> | GEO SEARCH Inc.<\/A> | GEO SEARCH, Inc., ein weltweit führendes GPR-Dienstleistungsunternehmen mit Technologie, die gefährliche Senkungen und Schlaglöcher in Straßen erkennen und verhindern kann, bevor sie einstürzen – mit einer Ausrüstung, die sich mit Verkehrsgeschwindigkeit bewegt. Außerdem Weltmarktführer bei der Erstellung von 3D-Karten unterirdischer Versorgungsleitungen, die diese mit einer Genauigkeit von etwa 10 cm bis zu einer Tiefe von ca. 1,8 Metern präzise lokalisieren.<\/PRE> |
Z22<\/PRE>SeerAI<\/A> SeerAI ist ein Data Fusion-Unternehmen mit Schwerpunkt auf spatiotemporaler Analyse, Deep Learning und künstlicher Intelligenz. Die cloud-native Analyseplattform Geodesic von SeerAI ist unvergleichlich in ihrer Fähigkeit, disparate geospatiale Daten zuzugreifen und zusammenzuführen, um Fragen zu beantworten, die Berechnungen im planetarischen Maßstab erfordern. Durch die Kombination eines dezentralisierten Datenmodells, eines Wissensgraphen und moderner Cloud-Computing-Infrastruktur beantwortet SeerAI Fragen, deren Existenz Ihnen bisher nicht bewusst war.<\/>\n<\/>\nMöchten Sie mehr über das Programm erfahren? Besuchen Sie esri.com/startups<\/>\nFragen? startups@esri.com<\/>.<\/>\n  |