STARTUP ZÓNA - Zaměřená agenda Esri UC 2023 pro Startup Zónu (Expo, hala A):
Stáhněte si zaměřenou agendu Startup Zóny a zjistěte, jakým způsobem společnosti spolupracují s Esri a jak můžete spolupracovat s námi prostřednictvím Esri Startup Programu a Partner Network (EPN). Komunikujte s odborníky Esri na individuální dotazy, získejte zdroje a navštivte ukázky v Startup Zone Spotlight Theater.
Propojte se s rozmanitou škálou globálních Esri Startup Partners Exhibitors, kteří jsou v čele geospatial technologie a pokrývají široké spektrum odvětví. Tyto společnosti pohánějí inovace v řadě témat, včetně umělé inteligence (AI), strojového učení (ML), analýzy v reálném čase, big data, IoT a dalších. Objevte všechny exhibitors a nahlédněte do plánu výstaviště.
PROVOZNÍ DOBA EXPO & STARTUP ZÓNY:
- Út 11. července, 9:00–18:00
- St 12. července, 9:00–18:00
- Čt 13. července, 9:00–16:00
Stánek | Startup Exhibitor | Popis |
Z1 | inCitu | inCitu oživuje budoucí města pomocí rozšířené reality (AR) k podpoře spolupráce kolem procesu městských změn. Přeměňujeme data o nemovitostech a plánování na hmatatelné AR zážitky v reálném měřítku, přístupné jednoduše přes smartphone, přímo na místě nebo na dálku. Naše základní technologie vytváří centrální databázi budoucího zastavěného prostředí světa připravenou pro AR, což nám umožňuje obsluhovat tři obchodní vertikály: profesionály AEC; městské úřady; a další technologické společnosti prostřednictvím API. |
Z2 | Satellite Vu | S uvedením HotSat-1 v červnu Satellite Vu spouští první konstelaci vysoce rozlišujících termálních satelitů na světě. Konstelace bude schopna monitorovat tepelné změny na úrovni budov a poskytovat jedinečné poznatky pro aplikace klimatické a aktivitní inteligence. Tato unikátní technologie otevírá nové perspektivy a umožňuje nám porozumět aktivitám v zastavěném a fyzickém prostředí, které tradiční optické satelitní snímky nedokážou zachytit. |
Z3 | Reveal Technology | Reveal jsou experti na podzemní prostory v Australasii. Využíváme roky zkušeností s detekcí podzemních sítí k vytvoření nové sady technologií a nástrojů, které pomáhají inženýrům a dodavatelům zůstat v bezpečí během výstavby a umožňují lepší rozhodování ve fázi návrhu a plánování velkých infrastrukturních projektů. |
Z4 | Rendered.ai | Rendered.ai je Platforma jako služba, která umožňuje datovým vědcům, datovým inženýrům a vývojářům vytvářet a nasazovat neomezené množství přizpůsobené syntetické generace dat pro pracovní postupy strojového učení a umělé inteligence související s počítačovým viděním, čímž snižuje náklady, uzavírá mezery a překonává problémy zaujatosti, bezpečnosti a soukromí ve srovnání s použitím nebo získáváním skutečných dat. Spolupracující platforma Rendered.ai umožňuje neomezenou generaci dat v modelu předplatného. |
Z5 | Pollen Systems | Pollen Systems nabízí PrecisionView, pokročilou platformu zemědělské analytiky, která pomáhá farmářům zlepšit kvalitu plodin a výnosy. Na základě nejnovějších verzí technologií Esri ArcGIS poskytuje PrecisionView komplexní Software jako službu podporující mobilní pracovníky a farmářské manažery po celém světě. |
Z6 | Urban Sky | Urban Sky nabízí vysoce rozlišené (~10 cm), nízkonákladové letecké snímkování širokých oblastí pomocí stratosférického mikrobalónu. Urban Sky vyvinul první plně znovupoužitelný, mobilní startovací, ovladatelný stratosférický balón spolu se speciálními vysokorozlišovacími zobrazovacími zařízeními, která umožňují společnosti poskytovat nejlevnější vysoce rozlišené letecké snímky širokých oblastí na světě. Urban Sky je plně funkční a k dispozici pro nové objednávky snímků. |
Z7 | ENER-i | ENER-i.AI, Inc. poskytuje špičková softwarová řešení pro elektrický průmysl se zaměřením na řešení problémů zavedených energetickou transformací. Platforma Energy Intelligence od ENER-i kombinuje nejnovější pokroky v GIS, datech a inženýrské analytice do jedné komplexní platformy pro moderní plánování sítí zaměřené na elektrifikaci a DER. InSights je řada datových produktů ENER-i přizpůsobených průmyslovým subjektům jako jsou přenosové systémy a EV dashboardy. |
Z8 | the Right Direction | Portal Genius vyvinutý the Right Direction je váš nástroj pro správu vašeho ArcGIS Portalu. Hluboké poznatky vám pomohou efektivněji využívat váš ArcGIS Portal. |
Z9 | Noteworthy AI | Noteworthy AI pomáhá elektrickým podnikům hodnotit jejich distribuční síť ve velkém měřítku pomocí kamer namontovaných na vozidlech a AI softwaru. Naše řešení Noteworthy Inspect využívá vozidla flotily podniků k autonomnímu geolokování, fotografování a hodnocení stavu distribučních síťových aktiv během rutinních operací bez dopadu na posádku. Noteworthy může výrazně zvýšit situační povědomí podniků o distribuční síti při současném snížení nákladů na provoz a údržbu. |
Z10 | ChronoCards | ChronoCards umožňuje týmům lépe spravovat GIS tím, že poskytuje protokoly aktivit, dokumentaci pracovních postupů a nástroje pro reportování pro ArcGIS Pro. Potřebujete pomoc s kvantifikací dopadu vašeho týmu? Ztrácíte čas snažením si vzpomenout na staré pracovní postupy? Nevíte co už bylo dokončeno? Už ne. |
Z11 | Aquanuity | Pionýrský AquaTwin zaměřený na ArcGIS Pro je software digitálního dvojčete nové generace poháněný AI pro bezpečnou, spolehlivou, udržitelnou a odolnou vodohospodářskou infrastrukturu. Nástroj pro hydraulickou analýzu vody, kvalitu vody, kanalizaci, dešťovou vodu a optimalizaci lineárního Asset Managementu spojený s automatickým rozpoznáváním vad z kanalizačních a dešťových potrubí i šachet. |
Z12 | IRIS R&D | Nechte inovace Infratech přinést poznatky potřebné k automatizaci údržby silnic a souvisejících aktiv, dodržování kritických standardů a ochraně komunit – to vše díky síle počítačového vidění. Jedním průjezdem vozidla vybaveného specializovanými kamerami IRIS zachytává data a vizualizuje je do mapy pro snadnou identifikaci a okamžitě upozorňuje tým na naléhavé nesrovnalosti. |
Z13 | PaverOps by Maranta | Maranta vytváří GIS-centrická řešení zaměřená na praktické potřeby obcí, okresy, utility, orgány pro pokládku a všichni provozovatelé podzemní infrastruktury. S naším vlajkovým produktem PaverOps zvyšujeme koordinaci projektů a sdílení dat mezi správci infrastruktury, snižujeme náklady na projekty, čas a incidenty, zároveň snižujeme dopady na plátce poplatků, obyvatele a všechny, kdo používají silnice v našich komunitách.<\/PRE><\/TD><\/TR>Z14<\/PRE><\/TD>FloodMapp<\/A><\/PRE><\/TD>FloodMapp je rychle rostoucí technologická společnost specializující se na dynamické, v reálném čase poskytované povodňové informace pro řízení nouzových situací. Spolupracujeme s vládními agenturami, společnostmi kritické infrastruktury a dalšími odvětvími před, během i po povodňových událostech za účelem zvýšení bezpečnosti, prevence škod a pomoci při rychlé reakci a obnově. Náš talentovaný a multidisciplinární tým povodňových inženýrů, hydrologů, datových vědců a softwarových vývojářů je odhodlán zachraňovat životy a budovat bezpečnější budoucnost. <\/PRE><\/TD><\/TR>Z15<\/PRE><\/TD> Mach9 <\/A><\/PRE><\/TD>Mach9 je technologický startup se sídlem v Pittsburghu, který slouží rychle rostoucímu geospatialnímu průmyslu s nejrychlejšími řešeními pro geospatialní produkci a analýzu z mobilního LiDARu a snímků. Platforma Mach9 využívá počítačové vidění a umělou inteligenci k výrobě 2D a 3D GIS inženýrských výstupů řádově rychleji než současné procesy. Mach9 je postaven na desetiletích výzkumu v oblasti autonomních vozidel z Carnegie Mellon University.<\/PRE><\/TD><\/TR>Z16<\/PRE><\/TD> Delphire<\/A><\/PRE><\/TD>Náš systém Sentinel poskytuje monitorování AI na okraji pod lesním baldachýnem k ochraně elektrických utility a komunit tím, že snižuje dopady požárů. Náš systém v reálném čase detekuje a hlásí požáry v počáteční fázi pomocí vizuálních snímků pro rychlé (do 2 minut od vznícení) lidské potvrzení. Funguje v oblastech bez mobilních komunikací s nízkou mírou falešných poplachů díky AI na okraji analyzující data ze senzorů a detekující kouř nebo plameny během sekund.<\/PRE><\/TD><\/TR>Z17<\/PRE><\/TD> Fire Neural Network<\/A><\/PRE><\/TD>Fire Neural Network17 (FNN) přesně detekuje High-Risk-Lightning17 údery do 40 sekund pomocí umělé inteligence, vědy o blescích a astrofyziky. Eliminací nekontrolovaných lesních požárů FNN zachraňuje životy, chrání majetek a bojuje proti změně klimatu.<\/PRE><\/TD><\/TR>Z18<\/PRE><\/TD> DeepWalk ADA Solutions<\/A><\/PRE><\/TD>DeepWalk zjednodušuje požadovaný proces plánování přechodu podle Americans with Disabilities Act (ADA) svým automatizovaným softwarem pro inspekci chodníků. Jednoduše naskenujte chodník a nájezdové rampy pomocí iPhonu s LiDARem, poté DeepWalkův software podporovaný AI automaticky kontroluje shodu s ADA. <\/PRE><\/TD><\/TR>Z19<\/PRE><\/TD> Cyvl.ai<\/A><\/PRE><\/TD>Cyvl je technologická společnost poskytující inovativní LiDAR a AI poháněná řešení pro firmy civilního inženýrství a obce pro správu vozovek, značek a 3D mapování. Jejich LiDAR senzory a AI algoritmy jsou vysoce přesné, efektivní a škálovatelné, což je ideální pro vlády a společnosti šetřit čas i peníze při zajištění bezpečnosti a funkčnosti infrastruktury.<\/PRE><\/TD><\/TR>Z20<\/PRE><\/TD> Unknot.id<\/A><\/PRE><\/TD>Unknot.id je SaaS platforma Contextual AI umožňující běžným mobilním nebo nositelným zařízením revolučně sledovat a vizualizovat personál i majetek uvnitř i mimo budovy. Softwarové řešení postavené pro platformy Android a iOS eliminuje potřebu jakýchkoli vnitřních lokalizačních systémů jako jsou beacon systémy a zjednodušuje předtrénink nebo průzkum prostředí. <\/PRE><\/TD><\/TR>Z21<\/PRE><\/TD> GEO SEARCH Inc.<\/A><\/PRE><\/TD>GEO SEARCH, Inc. Světový lídr ve službách GPR s technologií schopnou najít a zabránit nebezpečným propadlým jámám a výtlukům na silnicích dříve než dojde k jejich zhroucení, s vybavením pohybujícím se rychlostí dopravy. Také světoví lídři ve vytváření 3D map podzemních sítí přesně lokalizujících podzemní utility s chybou do 4 palců až do hloubky přibližně 6 stop.<\/PRE><\/TD><\/TR>Z22<\/PRE><\/TD> SeerAI<\/A> |
Chcete se dozvědět více o programu? Navštivte esri.com/startups. Máte otázky? startups@esri.com.
