Select to view content in your preferred language

Fatal signal 11 (SIGSEGV), code 1 (SEGV_MAPERR), fault addr 0x81d80000 in (Java_com_esri_arcgisruntime_internal_jni_CoreGeoView_nativeDraw+30)

2216
0
11-14-2019 08:58 PM
SoniaGupta
Emerging Contributor

I have used arcgis sdk version 100.6. I am getting below crash in Android application-

 Fatal signal 11 (SIGSEGV), code 1, fault addr 0x7 in tid 18247 (GLThread 1733), pid 17853 (com.example)

signal 11 (SIGSEGV), code 1 (SEGV_MAPERR), fault addr 0x81d80000
    r0 863fdbf8  r1 81d80000  r2 80000000  r3 00000008
    r4 00000002  r5 81d7fff0  r6 863fdbe8  r7 7b5f7600
    r8 00000011  r9 91e243a8  sl 91e215a4  fp 91e24424
    ip 20000000  sp 7b5f75d8  lr 9192d161  pc adb5dea0  cpsr 800d0010
    d0  00636e79735f4c47  d1  6567616d695f4c47
    d2  0000000000000000  d3  0000000000000000
    d4  0000000000000000  d5  0000000000000000
    d6  0000000000000000  d7  0000000000000000
    d8  0000000000000000  d9  0000000000000000
    d10 0000000000000000  d11 0000000000000000
    d12 0000000000000000  d13 0000000000000000
    d14 0000000000000000  d15 0000000000000000
    d16 0000001a00000021  d17 2e7070612e646c2e
    d18 3fe0000000000000  d19 408c200000000000
    d20 0000000000000000  d21 0000000000000000
    d22 0000000400000004  d23 0000000400000004
    d24 000021c1000001c1  d25 000061c1000041c1
    d26 000021c0000001c0  d27 000061c0000041c0
    d28 bfb745d100000000  d29 0000000000000000
    d30 00000000000b4061  d31 0000000000000000
    scr 60000093

    #10 pc 00148b77  /data/app/com.example-v_vhwU5WLW5XeKDHSHS2FA==/lib/arm/libruntimecore_java.so (offset 0x11f000) (Java_com_esri_arcgisruntime_internal_jni_CoreGeoView_nativeDraw+30)

Its crashing on Android OS version below 9. Please help me how to fix this crash as its crashing frequently.

0 Kudos
0 Replies